| Pemohon/ Pemilik (Nama Asal) | Pegawai Perhubungan/ No. Tel./ Fax | Tanah Yang Diberimilik/ Diluluskan Untuk Diberimilik | Premium (RM) | Kelulusan Ibu Pejabat (Bilangan Tarikh) | Dokumen Hakmilik (Jenis) | Tarikh | Catatan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PELITA.(LCDA) Level 5,8&12, Wisma satok, Jalan Satok. 93400 Kch | Anthony Lau Tel: 232805 Fax: 236001 | Lot 566 Block 2 Sentah - Segu Land District | Oil Palm | 256.4 | 13th Mile Penrissen Road, Kuching | Nil | 170/4-19/272(CONF) bertarikh 3.9.1984 | II | 21.11.84 (60 yrs) | Dipindah Hak milik kepada Lanco Plantation Sdn. Bhd.pada 2/9/1987. |
| Brimak Enterprise Sdn. Bhd Lot5 BDC Biawak Industrial Estate | Law Tak Lee | Lot 313 Block 10 Pueh Land District | Agriculture | 41 | Lundu/Sematan Road, Sematan, Lundu. | 30,381 | 9/HQ/AL/119/96(1D) dated 19.10.96 | II | 24.09.2002 (60 yrs) | After completion of SJ No. 1997/108 |
| Tegap Pesat Sdn. Bhd. | Naim Cendera Sdn. Bhd. Tel : 411667 Fax : 429869 | Lot 313 Block 11 Sampadi LD | Oil Palm | 10.12 | Sungai Belian, Lundu | 7,499 | - do - | II | 12.07.2002 (60 yrs) | Payment in kind |
| Tegap Pesat Sdn. Bhd. | Naim Cendera Sdn. Bhd. Tel : 411667 Fax : 429869 | Lot 314 Block 11 Sampadi LD | Oil Palm | 36.26 | Sungai Belian, Lundu | 26,869 | - do - | II | 12.07.2002 (60 yrs) | Payment in kind |
| Entrep Resources Sdn Bhd | Jack Chio Kwong Chiok Tel:238155 Fax:235197 | Lot 736 Block 8 Pueh LD | Fruit (Mulberry plantation) | 430 | Kampung Sg. Siru Kecil, Sematan | 318,630 | 21/HQ/AL/33/2000 (1D) dd 28.11.2002 | II | 13.05.2004 (60 yrs) | Menunggu kelulusan/ bagi penggantion Surat Hak Milik Sementara kepada surat Hak Milik Kanun Tanah vide DLS.ref. 53/HQ/AL/33/2000(1D) Bth 26/08/2009 |
| RH Lundu Palm Oil Mill Sdn.Bhd. | Rimbunan Hijau Group (manager Hiew Chiee Seng Tel. 218551 & HP.No.013-8061952) | Lot 248 Blk.4 Stungkor Land District (replaced by Lot 249) | Oil Palm | 250.8 | Jalan Bau/Lundu, Lundu | 7,400 | 36/HQ/AL/131/2001(1D) dd. 21/11/2004 | II | 30.01.2004 (60 yrs) | Menunggu kelulusan bagi tujuan “Replacement of Provisional Lease with Land code title “vide SLS.ref.45/Doss.2003/18/L dd.19/8/2008. |
| PELITA.(LCDA) Level 5,8&12, Wisma satok, Jalan Satok. 93400 Kch | Anthony Lau Tel: 232805 Fax: 236001 | Lot 1 Block 10 Sampadi LD | Oil Palm | 5,180 | Sampadi, Lundu | Nil | 99/4-19/272(R)(CONF) bertarikh 29.2.1988 | III | 13.9.1989 (99 yrs) | Dipindah Hakmilik kepada FELDA pada 20.3.1990 (Haji Duriat bin Latij) Tel: 011-216103) |
| PELITA.(LCDA) Level 5,8&12, Wisma satok, Jalan Satok. 93400 Kch | Anthony Lau Tel: 232805 Fax: 236001 | Lot 107 Block 9 Sampadi LD | Oil Palm | 250 | Sampadi, Lundu | Nil | 99/4-19/272(R)(CONF) bertarikh 29.2.1989 | III | 13.9.1989 (99 yrs) | Dipindah Hakmilik kepada FELDA pada 20.3.1990 (Haji Duriat bin Latij) Tel: 011-216103) |
| PELITA.(LCDA) Level 5,8&12, Wisma satok, Jalan Satok. 93400 Kch | Anthony Lau Tel: 232805 Fax: 236001 | Lot 108 Blok 9 Sampadi LD | Oil Palm | 315 | Sampadi, Lundu | Nil | 99/4-19/272(R)(CONF) bertarikh 29.2.1990 | III | 13.9.1989 (99 yrs) | Dipindah Hakmilik kepada FELDA pada 20.3.1990 (Haji Duriat bin Latij) Tel: 011-216103) |
| PELITA.(LCDA) Level 5,8&12, Wisma satok, Jalan Satok. 93400 Kch | Anthony Lau Tel: 232805 Fax: 236001 | Lot 101 Block 9 Sampadi LD | Oil Palm | 2,150 | Bau-Lundu Road, Lundu | Nil | 65/4-19/272(R) bertarikh 11.2.1987 | III | 27.4.1987 (60 yrs) | Dipindah Hakmilik kepada FELDA pada 6.8.1989 |
| PELITA.(LCDA) Level 5,8&12, Wisma Satok, Jalan Satok. 93400 Kch | Anthony Lau Tel: 232805 Fax: 236001 | Lot 98 Block 9 Sampadi Land District | Oil Palm | 262 | Bau-Lundu Road, Lundu | Nil | 15/4-19/272(R)(CONF) bertarikh 12.6.1984 | III | 23.8.1984 (60 yrs) | Dipindah Hakmilik kepada FELDA pada 6.8.1990 |
| PELITA.(LCDA) Level 5,8&12, Wisma satok, Jalan Satok. 93400 Kch | Anthony Lau Tel: 232805 Fax: 236001 | Lot 99 Block 9 Sampadi LD | Oil Palm | 1,814 | Bau-Lundu Road, Lundu | Nil | 15/4-19/272(R)(CONF) bertarikh 12.6.1985 | III | 1.9.1984 (60 yrs) | Dipindah Hakmilik kepada FELDA pada 6.8.1991 |
| PELITA.(LCDA) Level 5,8&12, Wisma satok, Jalan Satok. 93400 Kch | Anthony Lau Tel: 232805 Fax: 236001 | Lot 146 Block 4 Stungkor LD | Oil Palm | 563 | Bau-Lundu Road, Lundu | Nil | 64/4-19/272(R)(CONF) bertarikh 11.2.1987 | III | 15.6.1987 | Dipindah Hakmilik kepada FELDA pada 6.8.1992 |
| PELITA.(LCDA) Level 5,8&12, Wisma satok, Jalan Satok. 93400 Kch | Anthony Lau Tel: 232805 Fax: 236001 | Lot 148 Block 4 Stungkor LD | Oil Palm | 977 | Bau-Lundu Road, Lundu | Nil | 64/4-19/272(R)(CONF) bertarikh 11 2.1987 | III | 15.6.1987 (60 yrs) | Dipindah Hakmilik kepada FELDA pada 6.8.1993 |
| PELITA.(LCDA) Level 5,8&12, Wisma satok, Jalan Satok. 93400 Kch | Anthony Lau Tel: 232805 Fax: 236001 | Lot 42 Blok 11 Gading Lundu Land District | Oil Palm | 180 | Jalan Biawak, Lundu | Nil | 39/4-19/272(Q) (Conf) bertarikh 12.2.1987 | III | 16.2.1989 (99 yrs) | Pecahan dari lot asal Lot 37 Block 11 Gading Lundu LD Dipindah Hak milik kpd Abadi Utama Dev. Sdn. Bhd. pada 12.2.1992 |
| PELITA.(LCDA) Level 5,8&12, Wisma satok, Jalan Satok. 93400 Kch | Anthony Lau Tel: 232805 Fax: 236001 | Lot 43 Blok 11 Gading Lundu Land District | Oil Palm | 190 | Jalan Biawak, Lundu | Nil | 39/4-19/272(Q) (Conf) bertarikh 12.2.1988 | III | 16.2.1989 (99 yrs) | Pecahan dari lot asal Lot 37 Block 11 Gading Lundu LD Dipindah Hak milik kpd Abadi Utama Dev. Sdn. Bhd. pada 12.2.1993 |
| PELITA.(LCDA) Level 5,8&12, Wisma satok, Jalan Satok. 93400 Kch | Anthony Lau Tel: 232805 Fax: 236001 | Lot 44 Blok 11 Gading Lundu Land District. | Oil Palm | 200 | Jalan Biawak, Lundu | Nil | 39/4-19/272(Q) (Conf) bertarikh 12.2.1988 | III | 16.2.1989 (99 yrs) | Pecahan dari lot asal Lot 37 Block 11 Gading Lundu LD. Dipindah Hak milik kepada Ceciland Sdn. Bhd. Pada 16.11.1991 |
| PELITA.(LCDA) Level 5,8&12, Wisma satok, Jalan Satok. 93400 Kch | Anthony Lau Tel: 232805 Fax: 236001 | Lot 45 Blok 11 Gading Lundu Land District. | Oil Palm | 180 | Jalan Biawak, Lundu | Nil | 39/4-19/272(Q) (Conf) bertarikh 12.2.1987 | III | 16.2.1989 (99 yrs) | Pecahan dari lot asal Lot 37 Block 11 Gading Lundu LD dan kekal atas nama PELITA. |
| PELITA.(LCDA) Level 5,8&12, Wisma satok, Jalan Satok. 93400 Kch | Anthony Lau Tel: 232805 Fax: 236001 | Lot 46 Blok 11 Gading Lundu Land District. | Oil Palm | 260 | Jalan Biawak, Lundu | Nil | 39/4-19/272(Q) (Conf) bertarikh 12.2.1987 | III | 16.2.1989 (99 yrs) | Pecahan dari lot asal Lot 37 Block 11 Gading Lundu LD dan kekal atas nama PELITA. |
| PELITA.(LCDA) Level 5,8&12, Wisma satok, Jalan Satok. 93400 Kch | Anthony Lau Tel: 232805 Fax: 236001 | Lot 39 Blok 11 Gading Lundu Land District. | Oil Palm | 230 | Jalan Biawak, Lundu | Nil | 39/4-19/272(Q) (Conf) bertarikh 12.2.1987 | III | 16.2.1987 (99 yrs) | Pecahan dari lot asal Lot 38 Blok 11 Gading Lundu LD Dipindah Hak milik kepada Jangkar Realty Sdn. Bhd. Pada 1.2.1993 |
| PELITA.(LCDA) Level 5,8&12, Wisma satok, Jalan Satok. 93400 Kch | Anthony Lau Tel: 232805 Fax: 236001 | Lot 40 Blok 11 Gading Lundu Land District | Oil Palm | 240 | Jalan Biawak, Lundu | Nil | 39/4-19/272(Q) (Conf) bertarikh 12.2.1987 | III | 16.2.1987 (99 yrs) | Pecahan dari lot asal Lot 38 Blok 11 Gading Lundu LD Dipindah Hak milik kepada Jangkar Realty Sdn. Bhd. Pada 1.2.1994 |
| PELITA.(LCDA) Level 5,8&12, Wisma satok, Jalan Satok. 93400 Kch | Anthony Lau Tel: 232805 Fax: 236001 | Lot 41 Blok 11 Gading Lundu Land District. | Oil Palm | 240 | Jalan Biawak, Lundu | Nil | 39/4-19/272(Q) (Conf) bertarikh 12.2.1987 | III | 16.2.1987 (99 yrs) | Pecahan dari lot asal Lot 38 Blok 11 Gading Lundu LD dan kekal atas nama PELITA. |
| PELITA.(LCDA) Level 5,8&12, Wisma satok, Jalan Satok. 93400 Kch | Anthony Lau Tel: 232805 Fax: 236001 | Lot 3 Block 7 Gading Lundu Land District | Oil Palm | 120.5 | Jalan Biawak, Lundu | Nil | 39/4-19/272(Q) (Conf) bertarikh 12.2.1987 | III | 18.5.87 (99 yrs) | Surat Hakmilik Sementara telah dikeluarkan dan didaftar pada 18/05/1987. |
| PELITA.(LCDA) Level 5,8&12, Wisma satok, Jalan Satok. 93400 Kch | Anthony Lau Tel: 232805 Fax: 236001 | Lot 11 Blok 8 Gading Lundu Land District | Oil Palm | 38.09 | Jalan Biawak, Lundu | Nil | 39/4-19/272(Q) (Conf) bertarikh 12.2.1987 | III | 18.5.87 (99 yrs) | Surat Hakmilik Sementara telah dikeluarkan dan didaftar pada 18/05/1987. |
| PELITA.(LCDA) Level 5,8&12, Wisma satok, Jalan Satok. 93400 Kch | Anthony Lau Tel: 232805 Fax: 236001 | Lot 295 Block 10 Salak Land District | Agriculture | 670 | Sg. Buntal/ Sg. Santubong, Kuching | Nil | 129/4-19(Q)(CONF) bertarikh 12.2.1992 | III | 1.2.1993 (99 yrs) | Surat Hakmilik Sementara telah dikeluarkan dan didaftar pada 01/02/1993. |
| SYARIKAT LADANG DAFA SDN. BHD. Lot 225, Tingkat 2, Jalan Satok. Kuching. | Hj.Morshidi bin Hj. Salleh 082-414655 | Lot 33 Blk 11 Gading - Lundu. Land District | Oil Palm | 2,676 | Sg. Pasir, Lundu | 19,826.16 | 26/4-5/55 bertarikh 29.7.1982 | III | 7.6.1983 (99 yrs) | Tanah Kerajaan yang ber- kemungkinan tertakluk kpd tuntutan Hak Adat Bumiputra. |
| PPES(SEDC) Menara SEDC, Jalan Tunku Abdul Rahman, Peti Surat400, Kuching. | Hamarah Mapus. 082-416777 Fax : 424330 | Lot 235 Block 7 Pueh Land District | Sur | 228 | Sematan- Pueh Road, Sematan | 1,689.48 | 101/4-22/34/9 bertarikh 15.2.1992 | III | 28.8.1996 (60 yrs) | surat Hakmilik Sementara telah dikeluarkan dan didaftar pada 28/08/1996. |
| PELITA(LCDA) Level 5,8 & 12,Wisma Satok. Jalan Satok Kuching | Anthony Lau 082- 232805 Fax : 236001 | Lot 739 Block 6 Salak Land District | Aqua. | 752 | Telaga Air, Sibu Laut, Kuching | 557,232 | 20/HQ/AL/46/94(1D) bertarikh 31.7.1995 | III | 27.11.96 (99 yrs) | surat Hakmilik Sementara telah dikeluarkan dan didaftar pada 27/11/1996 |
| SUJICO JAYA SDN. BHD. Lot 178,Tingkat 1 Central road west,93300 Kuching | Wan Abu Bakar Tuanku HJ. Mohd. Tel:082-248405 fax: 246785 | Lot 240 Block 8 Salak Land District | Aqua. | 130 | Sg.Tiram /Batang Salak, Kuching | 963.3 | 310/4-4/23 bertarikh 21.3.1985 | III | 2.10.1986 (25 yrs) | Kawasan tsbt tidak di- usahakan oleh pihak Sujico Jaya Sdn Bhd. |
| LIMBANG ACQUA. INDUSTRIE.SDN. BHD. 114 Jalan Green Peti surat 559. 93400 Kuching. | Richard Wong Shoon Fook. Tel:25125 | Lot 157 Block 15 Salak Land District | Aqua. | 1,411 | Sg. Selesong /Sg. Tabo, Kuching | 10,456 | 302/4-4/23 bertarikh 17.12.985 | III | 25.5.1987 (60 yrs) | Surat Hakmilik Sementara telah dikeluarkan dan didaftar pada 25/05/1987. |
| LKIM Tingkat 2, Bangunan Bank Negara, Jalan satok, P.O Box 2201 93744 Kch | Abdul Rahman Hj. Ellis Tel: 429581 Fax:256871 | Lot 601 Block 5 Salak Land District | Aqua. | 165 | Telaga Air,Sibu Laut, Kuching | 122,265 | 20/HQ/AL/46/94(1D) bertarikh 31.7.1995 | III | 02.02.98 (60 yrs) | Surat Hakmilik Sementara telah dikeluarkan dan didaftar pada 2/2/1998. |
| PAKAR HOLDINGS SDN BHD. No. 54, Jalan Muda Hashim 93400 Kuching. | Hj. Husaini bin Haji Lampan | Lot 254 Block 4 Salak Land District | Aqua. | 122 | Loba Rambungan Matang, Kuching | 90,402 | 16/HQ/AL/27/92(1D) bertarikh 16.10.1993 | III | 8.3.1995 (60 yrs) | Surat Hakmilik Sementara telah dikeluarkan dan didaftar pada 8/3/1995 |
| Hakanda Sdn Bhd (sama alamat dengan PPES) | Hamarah Mapus Tel: 416777 Fax: 424330 | Lot 238 Blok 4 Stungkor Land District. | Fruit | 104.3 | Bukit Sinibong, Jalan Bau /Lundu | 77,300 | 127/4-4/48 bertarikh 15.8.1989 3/HQ/AL/122/97 (1D) bertarikh 8.12.97 | III | 31.01.2002 (60 yrs) | Surat Hakmilik Sementara telah dikeluarkan dan didaftar pada 31/01/2002 |
| PPES Menara SEDC, P.O. Box 400, Kuching | Hamarah Mapus Tel: 416777 Fax: 424331 | Lot 220 Block 2 Gading Lundu Land District | Oil Palm | 3,125 | Batu 12, Jalan Lundu /Sematan | 2,315,625 | 45/4-22/34(1D) dated 12.11.1991 9/HQ/AL/99/99(1D) bertarikh 24.8.99 | III | 5.5.2000 (60 yrs) | Surat Hakmilik Sementara telah dikeluarkan dan didaftar pada 5/5/2000. |
| Rela Raya Sdn. Bhd. P.O. Box 389 93700 Kuching | Datuk Lau Hui Kang. Tel: 345033 Fax: 345678 | Lot 19 Block 3 Sampadi Land District | Aqua. | 932 | Kuala Sempadi, Lundu | 628,180 | 13/HQ/AL/37/98 (1D) dated 5.11.98 26/HQ/AL/37/98 (1D) dated 8.4.99 | III | 17.7.99 (30 yrs) | Surat Hakmilik Sementara telah dikeluarkan dan didaftar pada 17/7/1999. |
| Rela Raya Sdn. Bhd. P.O. Box 389 93700 Kuching | Datuk Lau Hui Kang. Tel: 345033 Fax: 345679 | Lot 20 Block 3 Sampadi Land District | Aqua. | 86 | Kuala Sempadi, Lundu | 57,965 | 13/HQ/AL/37/98 (1D) dated 5.11.98 | III | 17.7.99 (30 yrs) | Surat Hakmilik Sementara telah dikeluarkan dan didaftar pada 17/7/1999. |
| PPES Menara SEDC, P.O. Box 400 Kuching | Hamarah Mapus | Lot 821 Blok 2 Salak Land District. | Aqua. | 173 | Sg. Buah Santubong, Kuching | 128,193 | 12/HQ/AL/59/97 (1D) dated 21.9.98 | III | 24.02.2001 (30 yrs) | Surat Hakmilik Sementara telah dikeluarkan dan didaftar pada 24/2/2001. |
| Pelita Cergas Sdn. Bhd.(Sama seperti LCDA) | Fax: 345678 | Lots 66 Blok 11,Gading Lundu Land District | Oil Palm | 16.5 | Sg. Kendai, Batang Kayan, Lundu | 2,914,394 | 49/HQ/AL/151/98 (1D) dated 9.3.01 | III | 14.01.2002 (60 yrs) | within Raya Oil Palm Scheme (Rm is Total for item 34 to 40) |
| Pelita Cergas Sdn. Bhd. | - | Lots 67 Blok 11, Gading Lundu Land District. | Oil Palm | 553.5 | Sg. Kendai, Batang Kayan, Lundu | - | 49/HQ/AL/151/98 (1D) dated 9.3.01 | III | 14.01.2002 (60 yrs) | within Raya Oil Palm Scheme |
| Pelita Cergas Sdn. Bhd. | - | Lot 40 Blok 12 Gading Lundu Land District. | Oil Palm | 820 | Sg. Kendai, Batang Kayan, Lundu | - | 49/HQ/AL/151/98 (1D) dated 9.3.01 | III | 14.01.2002 (60 yrs) | within Raya Oil Palm Scheme |
| Pelita Cergas Sdn. Bhd. | - | Lot 5 Blok 3 Stungkor Land District. | Oil Palm | 716.5 | Sg. Kendai, Batang Kayan, Lundu | - | 49/HQ/AL/151/98 (1D) dated 9.3.01 | III | 14.01.2002 (60 yrs) | within Raya Oil Palm Scheme |
| Pelita Cergas Sdn. Bhd. | - | Lot 7 Block 3, Stungkor Land District. | Oil Palm | 1,011 | Sg. Kendai, Batang Kayan, Lundu | - | 49/HQ/AL/151/98 (1D) dated 9.3.01 | III | 14.01.2002 (60 yrs) | within Raya Oil Palm Scheme |
| Pelita Cergas Sdn. Bhd. | - | Lot 247 Blok 4 Stungkor Land District. | Oil Palm | 404.5 | Sg. Kendai, Batang Kayan, Lundu | - | 49/HQ/AL/151/98 (1D) dated 9.3.01 | III | 14.01.2002 (60 yrs) | within Raya Oil Palm Scheme |
| Pelita Cergas Sdn. Bhd. | - | Lot 385 Blok 8 Stungkor Land District. | Oil Palm | 411 | Sg. Kendai, Batang Kayan, Lundu | - | 49/HQ/AL/151/98 (1D) dated 9.3.01 | III | 14.01.2002 (60 yrs) | within Raya Oil Palm Scheme |
| Angsana Nikmat Sdn. Bhd. | Teo Chee Kwang Tel: 082-331732 | Lot 4 Block 2 Sampadi Land District | Aqua. | 81 | Kuala Sampadi, Lundu. | 60,021 | 5/HQ/AL/71/98(1D) dated 10.2.2000 | III | 03.03.2003 (30 yrs) | Surat Hakmilik Sementara telah dikeluarkan dan didaftar pada 3/3/2003. |
| Sara Concrete Poles Sdn Bhd | Lot 17 Block 2 Sampadi LD | Aqua. | 160 | Sg. Chantong, Lundu | 118,560 | 16/HQ/AL/44/99 (1D) dd 12.11.2002 | III | 24.04.2003 (30 yrs) | Surat Hakmilik Sementara telah dikeluarkan dan didaftar pada 24/4/2003. | |
| Usaha Jasamaju Sdn. Bhd. | Encik Razali | Lot 2775 Block 7 Sentah Segu Land District | Oil Palm | 527 | Sungai Empila, Kuching | 390,507 | 19/HQ/AL/103/2005(8D) dated 24.11.2006 | III | 11.01.07 (60 yrs) | Surat Hakmilik Sementara telah dikeluarkan dan didaftar pada 11/01/2007 |
| Titanium Management Sdn.Bhd. | - | Lot 176 Blk.5 Sampadi L.D. | Mixed Development | 1,290 | Stoh/Sampadi/Rambungan, Lundu | 1,583,851 | 245/HQ/2005/40/V.6 dd.9/4/2009 | III | 03.02.2010 (99 yrs) | Dalam proses untuk menyediakan Surat Hak Milik Sementara dan “payment in kind' – 22.10.2009 |
| Titanium Management Sdn.Bhd. | - | Lot 177 Blk. 5 Sampadi L.d | Mixed Development | 50.45 | Stoh/Sampadi/Rambungan, Lundu | - | 245/HQ/2005/40/V.6 dd.9/4/2009 | III | 03.02.2010 (99 yrs) | Dalam proses untuk menyediakan Surat Hak Milik Sementara dan “payment in kind' – 22.10.2009 |
| Titanium Management Sdn.Bhd. | - | Lot 478 Blk. 5 Samapdi L.D | Mixed Development | 797 | Stoh/Sampadi/Rambungan, Lundu | - | 245/HQ/2005/40/V.6 dd.9/4/2009 | III | (99 yrs) | Dalam proses untuk menyediakan Surat Hak Milik Sementara dan “payment in kind' – 22.10.2009 |
| First Binary Plantation(Kuching) Sdn.Bhd. | Lot 410 Blk.6 Stungkor L.D | Oil Palm | 325 | Kpg. Stinggang Bau- Lundu Sematan Trunk Raod, Bau | 1,051,577 | 18/HQ/AL/171/2008(1D) dd. 08.02.2010 | III | 11.02.2010 (60 yrs) | Surat Hakmilik Sementara telah dikeluarkan dan didaftar pada 11/2/2010. | |
| First Binary Plantation(Kuching) Sdn.Bhd. | Lot 421 Blk.5 Stungkor L.D | Oil Palm | 214 | Kpg. Stinggang Bau- Lundu Sematan Trunk Raod, Bau | - | 18/HQ/AL/171/2008(1D) dd. 08.02.2010 | III | 11.02.2010 (60 yrs) | Surat Hakmilik Sementara telah dikeluarkan dan didaftar pada 11/2/2010. | |
| First Binary Plantation(Kuching) Sdn.Bhd. | Lot 422 Blk. 6 Stungkor L.D | Oil Palm | 8.216 | Kpg. Stinggang Bau- Lundu Sematan Trunk Raod, Bau | - | 18/HQ/AL/171/2008(1D) dd. 08.02.2010 | III | 11.02.2010 (60 yrs) | Surat Hakmilik Sementara telah dikeluarkan dan didaftar pada 11/2/2010. | |
| First Binary Plantation(Kuching) Sdn.Bhd. | Lot 423 Blk.6 Stungkor L.D | Oil Palm | 7.079 | Kpg. Stinggang Bau- Lundu Sematan Trunk Raod, Bau | - | 18/HQ/AL/171/2008(1D) dd. 08.02.2010 | III | 11.02.2010 (60 yrs) | Surat Hakmilik Sementara telah dikeluarkan dan didaftar pada 11/2/2010. | |
| First Binary Plantation(Kuching) Sdn.Bhd. | Lot 424 Blk.6 Stungkor L.D | Oil Palm | 1.837 | Kpg. Stinggang Bau- Lundu Sematan Trunk Raod, Bau | - | 18/HQ/AL/171/2008(1D) dd. 08.02.2010 | III | 11.02.2010 (60 yrs) | Surat Hakmilik Sementara telah dikeluarkan dan didaftar pada 11/2/2010. | |
| First Binary Plantation(Kuching) Sdn.Bhd. | Lot 3 Blk.7 Stungkor L.D | Oil Palm | 863 | Kpg. Stinggang Bau- Lundu Sematan Trunk Raod, Bau | - | 18/HQ/AL/171/2008(1D) dd. 08.02.2010 | III | 11.02.2010 (60 yrs) | Surat Hakmilik Sementara telah dikeluarkan dan didaftar pada 11/2/2010. | |
| Agrogreen Venture Sdn.Bhd. | Lot 16 Blk.2 Samapdi L.D | Oil Palm | 4,000 | Hutan Simpan Sampadi, Lundu | 2,964,000 | 33/HQ/AL/254/2008(1D) dd. 16/03/2010 | III | 60 | Dalam proses menyediakan Surat Hak Milik Sementara | |
| PELITA( LCDA) Level 5,8&12, Wisma satok, Jalan Satok. 93400 Kuching | Anthony Lau 082- 232805 Fax : 236001 | Lot 618 Block 7 Sampadi Land District. | Aqua. | 38.6 | Kuala Rambungan Lundu | 28,603 | 26/HQ/AL/37/98(1D) dated 8.4.99 | III | 10.01.2002 (30 yrs) | Surat Hakmilik Sementara telah dikeluarkan dan didaftar pada 10/01/2002 |
| PELITA( LCDA) | Anthony Lau | Lot 619 Block 7 Sampadi Land District. | Aqua. | 195 | Rambungan Lundu | 144,495 | 26/HQ/AL/37/98(1D) dated 8.4.99 | III | 10.01.2002 (30 yrs) | Surat Hakmilik Sementara telah dikeluarkan dan didaftar pada 10/01/2002 |
| PELITA( LCDA) | Anthony Lau | Lot 620 Block 7 Sampadi Land District | Aqua. | 30.15 | Rambungan Lundu | 22,341 | 26/HQ/AL/37/98(1D) dated 8.4.99 | III | 10.01.2002 (30 yrs) | Surat Hakmilik Sementara telah dikeluarkan dan didaftar pada 10/01/2002 |
| Tegap Pesat Sdn. Bhd. | Naim Cendera Sdn. Bhd. Tel : 411667 Fax : 429869 | Lot 715 Block 7 Sampadi LD | Oil Palm | 601 | Batang Rambungan, Lundu | 445,341 | 263/HQ/AL/35/95(4D)(B) btkh 04.04.2002 | III | 17.06.2002 (60 yrs) | Surat Hakmilik Sementara telah dikeluarkan dan didaftar pada 9/11/2005. |
| CRAUN Research Sdn. Bhd. (Sama alamat dengan PELITA) | Sama seperti pegawai perhubungan PELITA. | Lot 63 Blok 11 Gading Lundu Land District. | Tea | 1,000 | Jalan Biawak, Lundu. | - | 13/HQ/AL/103/97 (1D) bertarikh 19.11.1997 | Lot ini ditawar untuk diberimilik kepada PELITA dan masih menunggu jawapan dari pihak PELITA | ||
| PELITA( LCDA) Level 5,8&12, Wisma satok, Jalan Satok. 93400 Kuching | Anthony Lau 082- 232805 Fax : 236001 | Lot 5 Block 2 Sampadi Land District. | Aqua. | 45.4 | Sungai Chupin, Sampadi, Lundu | - | 19/HQ/Al/50/99(1D) dd 8.3.2001 | - | Menunggu kelulusan ke atas tempoh serta syarat - syarat khas pemberimilkan. SLS memo bil: 63/ Doss.99/30/L btkh 29/11/2004 | |
| PELITA( LCDA) | Anthony Lau | Lot 21 BLock 3 Sampadi Land District. | Aqua. | 33.3 | Sungai Chupin, Sampadi, Lundu | - | 19/HQ/Al/50/99(1D) dd 8.3.2001 | - | Menunggu kelulusan ke atas tempoh serta syarat - syarat khas pemberimilkan. SLS memo bil: 63/ Doss.99/30/L btkh 29/11/2005 | |
| Zalpoint Corporation Sdn. Bhd. | Hj. Sharkawi Zain Tel : 413131 Fax : 418000 | Lot 1 Block 2 Pueh LD | Oil Palm | 7,065 | Gunung Pueh, Sematan | 9/HQ/AL/56/99 (1D) dd 09.09.1999 | - | - | ||
| Saradu Sdn.Bhd | - | Lot 154 Block 8 Sampadi L.and District | Banana Plantation | 170 | Sampadi Lundu | - | 4/HQ/34/2009 (1D) dd. 10/03/2009 | 2 Aug 2010 | Dalam proses menyediakan Surat Hak Milik Sementara | |
| Sarawak Plantation Berhad | - | Lot 1488 Blk.8 MTLD | Oil Palm | 15.97 | Land between Batang Samarahan & Loba Batu Blat | 905,629 | 24/HQ/AL/105/2005(1D) Vol.6 DD. 9/4/2009 | - | Menunggu kelulusan ke atas tempoh serta syarat-syarat khas pemberimilikan melalui SLS.ref. 12/Doss.2006/201/K dd. 23/05/2008. | |
| Sarawak Plantation Berhad | - | Lot 300 Blk.9 MTLd | Oil Palm | 394 | Land between Batang Samarahan & Loba Batu Blat | - | 24/HQ/AL/105/2005(1D) Vol.6 DD. 9/4/2009 | - | Menunggu kelulusan ke atas tempoh serta syarat-syarat khas pemberimilikan melalui SLS.ref. 12/Doss.2006/201/K dd. 23/05/2008. | |
| Sarawak Plantation Berhad | - | Lot 301 Blk.9 MTLD | Oil Palm | 3.825 | Land between Batang Samarahan & Loba Batu Blat | - | 24/HQ/AL/105/2005(1D) Vol.6 DD. 9/4/2009 | - | Menunggu kelulusan ke atas tempoh serta syarat-syarat khas pemberimilikan melalui SLS.ref. 12/Doss.2006/201/K dd. 23/05/2008. | |
| Sarawak Plantation Berhad | - | Lot 302 Blk.9 MTLD | Oil Palm | 5.376 | Land between Batang Samarahan & Loba Batu Blat | - | 24/HQ/AL/105/2005(1D) Vol.6 DD. 9/4/2009 | - | Menunggu kelulusan ke atas tempoh serta syarat-syarat khas pemberimilikan melalui SLS.ref. 12/Doss.2006/201/K dd. 23/05/2008. | |
| Sarawak Plantation Berhad | - | Lot 574 Blk.13 MTLD | Oil Palm | 677 | Land between Batang Samarahan & Loba Batu Blat | - | 24/HQ/AL/105/2005(1D) Vol.6 DD. 9/4/2009 | - | Menunggu kelulusan ke atas tempoh serta syarat-syarat khas pemberimilikan melalui SLS.ref. 12/Doss.2006/201/K dd. 23/05/2008. | |
